Каталог жизни
Каталог названий Catalogue of Life: принятые названия, синонимы и другие статусы источника; фильтры по группам и рангу.
Найти группу по названию
Фильтры применяются ко всему закреплённому каталогу Catalogue of Life. Доступность фото и молекулярных данных различается между записями.
| Название | Ранг | Статус | Источник | Продолжить |
|---|---|---|---|---|
| Peridiospora | Род | Принятые названия | col · 6L95 | |
| Jimgerdemannia flammicorona(Trappe & Gerd.) Trappe, Desirò, M.E. Sm., Bonito & Bonito & Bidart. | Вид | Принятые названия | col · 3QPDV | |
| Endogone aurantiacaBłaszk. | Вид | Принятые названия | col · 39RRW | |
| Endogone minutissimaBeeli | Вид | Принятые названия | col · 39RSQ | |
| Endogone oregonensisGerd. & Trappe | Вид | Принятые названия | col · 39RSX | |
| Youngiomyces aggregatusY.J. Yao | Вид | Принятые названия | col · 5CSJD | |
| Jimgerdemannia lactiflua(Berk. & Broome) Trappe, Desirò, M.E. Sm., Bonito & Bidart. | Вид | Принятые названия | col · 3QPDW | |
| Vinositunica radiataKoh. Yamam., Degawa & A. Yamada | Вид | Принятые названия | col · 9ZH7Q | |
| Endogone maritimaBłaszk., Tadych & Madej | Вид | Принятые названия | col · 39RSN | |
| Sclerogone eucalyptiWarcup | Вид | Принятые названия | col · 4VPTL | |
| Sclerogone | Род | Принятые названия | col · 63TD5 | |
| Endogone irregularisSzem. | Вид | Принятые названия | col · 39RSF | |
| Endogone carolinensis(Y.J. Yao) Desirò, M.E. Sm., Bonito, Bidart. & Trappe | Вид | Принятые названия | col · 39RS3 | |
| Endogone tjibodensisBoedijn | Вид | Принятые названия | col · 39RTD | |
| Endogone corticioidesKoh. Yamam., Degawa & A. Yamada | Вид | Принятые названия | col · 39RS4 | |
| Endogone ludwigiiBucholtz | Вид | Принятые названия | col · 39RSK | |
| Endogone torrendiiBres. | Вид | Принятые названия | col · 6F9LY | |
| Endogone sphagnophilaG.F. Atk. | Вид | Принятые названия | col · 6F9LZ | |
| Vinositunica ingensKoh. Yamam., Degawa & A. Yamada | Вид | Принятые названия | col · 9ZH7P | |
| Endogone crassaP.A. Tandy | Вид | Принятые названия | col · 39RS5 | |
| Endogone pegleriY.J. Yao | Вид | Принятые названия | col · 39RSZ |
Страница 2 из 2 · 25–45 / 45