Найти группу по названию
Фильтры применяются ко всему закреплённому каталогу Catalogue of Life. Доступность фото и молекулярных данных различается между записями.
92 Принятые названияСтраница 3 из 4 · 49–72 / 92Catalogue of Life / ChecklistBank · COL26.7 Base, 2026-07-14
| Название | Ранг | Статус | Источник | Продолжить |
|---|
| Atrichopogon (Atrichopogon) dorsalisTokunaga, 1940 | Вид | Принятые названия | col · JKP3 | |
|---|
| Atrichopogon (Atrichopogon) longiserra(Kieffer, 1921) | Вид | Принятые названия | col · JKTC | |
|---|
| Atrichopogon (Atrichopogon) singularis(Kieffer, 1921) | Вид | Принятые названия | col · JKYS | |
|---|
| Atrichopogon (Atrichopogon) psilopterusKieffer, 1919 | Вид | Принятые названия | col · JKX5 | |
|---|
| Atrichopogon (Atrichopogon) soriaiRoss, Marino & Spinelli, 2025 | Вид | Принятые названия | col · V38PW | |
|---|
| Atrichopogon (Atrichopogon) brevipalpalisRemm, 1993 | Вид | Принятые названия | col · JKM6 | |
|---|
| Atrichopogon (Atrichopogon) miripalpisKieffer, 1924 | Вид | Принятые названия | col · 5W8D9 | |
|---|
| Atrichopogon (Atrichopogon) transversalisKieffer, 1918 | Вид | Принятые названия | col · JKZY | |
|---|
| Atrichopogon (Atrichopogon) kyotoensisTokunaga, 1940 | Вид | Принятые названия | col · 5VWD2 | |
|---|
| Atrichopogon (Atrichopogon) nigrofuscusRemm, 1980 | Вид | Принятые названия | col · JKV2 | |
|---|
| Atrichopogon (Atrichopogon) mexicanusHuerta, 2001 | Вид | Принятые названия | col · 688D2 | |
|---|
| Atrichopogon (Atrichopogon) maculosaEwen, 1958 | Вид | Принятые названия | col · 8B5BB | |
|---|
| Atrichopogon (Atrichopogon) inconspicuusEwen, 1958 | Вид | Принятые названия | col · JKS7 | |
|---|
| Atrichopogon (Atrichopogon) minutus(Meigen, 1830) | Вид | Принятые названия | col · 5W8CX | |
|---|
| Atrichopogon (Atrichopogon) levis(Coquillett, 1901) | Вид | Принятые названия | col · JKT2 | |
|---|
| Atrichopogon (Atrichopogon) unilineatusRemm, 1967 | Вид | Принятые названия | col · 5W8DN | |
|---|
| Atrichopogon (Atrichopogon) fulvipesRemm, 1972 | Вид | Принятые названия | col · JKQJ | |
|---|
| Atrichopogon (Atrichopogon) pileolusLiu, Yan, Liu, Hao, Liu & Yu, 2001 | Вид | Принятые названия | col · JKWS | |
|---|
| Atrichopogon (Atrichopogon) torgnyensisGoetghebuer, 1949 | Вид | Принятые названия | col · JKZW | |
|---|
| Atrichopogon (Atrichopogon) bargaensisRemm, 1972 | Вид | Принятые названия | col · JKLH | |
|---|
| Atrichopogon (Atrichopogon) titanusBoesel, 1973 | Вид | Принятые названия | col · JKZV | |
|---|
| Atrichopogon (Atrichopogon) taiziBoorman & Harten, 2002 | Вид | Принятые названия | col · JKZG | |
|---|
| Atrichopogon (Atrichopogon) yoshimuraiTokunaga, 1940 | Вид | Принятые названия | col · 688DN | |
|---|
| Atrichopogon (Atrichopogon) dominicanusSzadziewski & Grogan, 1998 | Вид | Принятые названия | col · 8B596 | |
|---|
Страница 3 из 4 · 49–72 / 92