Каталог жизни
Каталог названий Catalogue of Life: принятые названия, синонимы и другие статусы источника; фильтры по группам и рангу.
Найти группу по названию
Фильтры применяются ко всему закреплённому каталогу Catalogue of Life. Доступность фото и молекулярных данных различается между записями.
| Название | Ранг | Статус | Источник | Продолжить |
|---|---|---|---|---|
| Platensina platypteraHendel, 1915 | Вид | Принятые названия | col · 4JN8V | |
| Platensina euryptera(Bezzi, 1913) | Вид | Принятые названия | col · 4JN8H | |
| Platensina quadrulaHardy, 1973 | Вид | Принятые названия | col · 4JN8W | |
| Platensina nigripennisWang, 1996 | Вид | Принятые названия | col · 4JN8S | |
| Platensina alboapicalisHering, 1938 | Вид | Принятые названия | col · 4JN86 | |
| Platensina intactaHardy, 1973 | Вид | Принятые названия | col · 4JN8N | |
| Platensina parvipunctaMalloch, 1939 | Вид | Принятые названия | col · 6VNY9 | |
| Platensina aptataHardy, 1974 | Вид | Принятые названия | col · 4JN8C | |
| Platensina tetricaHering, 1939 | Вид | Принятые названия | col · 4JN8Y | |
| Platensina apicalisHendel, 1915 | Вид | Принятые названия | col · 4JN8B | |
| Platensina flavistigmaDavid & Hancock, 2022 | Вид | Принятые названия | col · 9HDHL | |
| Platensina zodiacalis(Bezzi, 1913) | Вид | Принятые названия | col · 4JN94 | |
| Platensina acrostacta(Wiedemann, 1824) | Вид | Принятые названия | col · 4JN85 | |
| Platensina bezziiHardy, 1974 | Вид | Принятые названия | col · 4JN8D | |
| Platensina fukienicaHering, 1939 | Вид | Принятые названия | col · 4JN8K | |
| Platensina trimaculataHardy & Drew, 1996 | Вид | Принятые названия | col · 4JN8Z | |
| Platensina rabbaniiDavid & Hancock, 2022 | Вид | Принятые названия | col · 9HDHM | |
| Platensina sumbanaEnderlein, 1911 | Вид | Принятые названия | col · 4JN8X | |
| Platensina amitaHardy, 1974 | Вид | Принятые названия | col · 4JN87 | |
| Platensina fulvifaciesHering, 1941 | Вид | Принятые названия | col · 4JN8L | |
| Platensina bradysetaManeesh & Hancock, 2025 | Вид | Принятые названия | col · V8TH2 | |
| Platensina nigrifaciesWang, 1996 | Вид | Принятые названия | col · 4JN8R | |
| Platensina amplipennis(Walker, 1860) | Вид | Принятые названия | col · 4JN89 | |
| PlatensinaEnderlein, 1911 | Род | Принятые названия | col · BY3VX |
Страница 1 из 2 · 1–24 / 25