Каталог жизни
Каталог названий Catalogue of Life: принятые названия, синонимы и другие статусы источника; фильтры по группам и рангу.
Найти группу по названию
Фильтры применяются ко всему закреплённому каталогу Catalogue of Life. Доступность фото и молекулярных данных различается между записями.
| Название | Ранг | Статус | Источник | Продолжить |
|---|---|---|---|---|
| Caldicellulosiruptor owensensisHuang et al., 1998 | Вид | Принятые названия | col · 5WTXB | |
| Oscillatoria simplicissima simplicissimaGomont | Форма | Принятые названия | col · CPVVG | |
| Oscillatoria annaeGoor | Вид | Принятые названия | col · CP5T3 | |
| Cytobacillus formosensis(Lin et al., 2015) Patel & Gupta 2020 | Вид | Принятые названия | col · CRYSV | |
| Nakamurella albaJiang et al., 2023 | Вид | Принятые названия | col · CSJQL | |
| Lactiplantibacillus pentosus(Zanoni et al., 1987 ex Fred et al. 1921) Zheng et al. 2020 | Вид | Принятые названия | col · CSC4Q | |
| Streptomyces scopuliridisFarris et al., 2011 | Вид | Принятые названия | col · 6ZXN8 | |
| Actinomadura harenaeHu et al., 2020 | Вид | Принятые названия | col · CRG5L | |
| Williamsia spongiaeAfonso de Menezes et al., 2017 | Вид | Принятые названия | col · CTCWR | |
| Bacillus salinusKang et al., 2020 | Вид | Принятые названия | col · CTK3Y | |
| Geitlerinema claricentrosum(N.L. Gardner) Anagnostidis | Вид | Принятые названия | col · CNTCT | |
| Chroococcus turicensis(Nägeli) Hansgirg | Вид | Принятые названия | col · 5YJ9F | |
| Myxacorys almedinensisF. Soares, Tiago & Portugal | Вид | Принятые названия | col · CP3JZ | |
| Streptomyces mirabilisRuschmann, 1952 (Approved Lists 1980) | Вид | Принятые названия | col · CT64P | |
| Microcella humidisoliMolina Ayala & Kim, 2023 | Вид | Принятые названия | col · CSHSR | |
| Streptomyces lacrimifluminisZhang et al., 2016 | Вид | Принятые названия | col · CT62J | |
| Blastococcus litorisLee et al., 2018 | Вид | Принятые названия | col · CRPH7 | |
| Ornithinimicrobium panacihumiHuo et al., 2021 | Вид | Принятые названия | col · CSR4V | |
| Spirulina mukdensisNoda | Вид | Принятые названия | col · CPKM5 | |
| Gomphosphaeria multiplexKomárek | Вид | Принятые названия | col · CNTPT | |
| InconstantimicrobiumWylensek et al., 2021 | Род | Принятые названия | col · CSD9W | |
| Leptolyngbya weedii(Tilden) Anagnostidis | Вид | Принятые названия | col · CP2TR | |
| GuggenheimellaWyss et al., 2005 | Род | Принятые названия | col · 4RFR | |
| Oscillatoria vizagapatensisC.B. Rao | Вид | Принятые названия | col · CP69M |
Страница 283 из 711 · 6,769–6,792 / 17,042