Каталог жизни
Каталог названий Catalogue of Life: принятые названия, синонимы и другие статусы источника; фильтры по группам и рангу.
Найти группу по названию
Фильтры применяются ко всему закреплённому каталогу Catalogue of Life. Доступность фото и молекулярных данных различается между записями.
| Название | Ранг | Статус | Источник | Продолжить |
|---|---|---|---|---|
| Liatris pycnostachya lasiophyllaShinners | Разновидность | Принятые названия | col · 5PSBF | |
| Lourteigia humilis(Benth.) R.M.King & H.Rob. | Вид | Принятые названия | col · 72NQW | |
| Lourteigia microphylla(L.fil.) R.M.King & H.Rob. | Вид | Принятые названия | col · 6QNQT | |
| Liatris pilosa(Aiton) Willd. | Вид | Принятые названия | col · 6PWM9 | |
| Liatris carizzana(Gaiser) G.L.Nesom | Вид | Принятые названия | col · 8RTMZ | |
| Liatris hirsutaRydb. | Вид | Принятые названия | col · 728MK | |
| LiatrinaeR.M.King & H.Rob. | Подтриба | Принятые названия | col · KVGV4 | |
| Liatris ridgwayiStandl. | Вид | Принятые названия | col · 728NM | |
| Lourteigia gaudensV.M.Badillo | Вид | Принятые названия | col · 6QNR8 | |
| Liatris scariosa novaeangliae(Lunell) Gandhi, S.M.Young & P.Somers | Разновидность | Принятые названия | col · 8565S | |
| Carphephorus bellidifolius(Michx.) Torr. & A.Gray | Вид | Принятые названия | col · RFT9 | |
| Lourteigia aroensisV.M.Badillo | Вид | Принятые названия | col · 3W8DY | |
| Liatris gracilisPursh | Вид | Принятые названия | col · 6Q8MM | |
| Lourteigia stoechadifolia(L.fil.) R.M.King & H.Rob. | Вид | Принятые названия | col · 6QNR6 | |
| Liatris spicata glabrata(Rydb.) Gaiser | Разновидность | Принятые названия | col · 5PSBM | |
| Liatris acidotaEngelm. & A.Gray | Вид | Принятые названия | col · 6Q79G | |
| Neocuatrecasia mancoana(B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. | Вид | Принятые названия | col · 6S7W5 | |
| Carphephorus pseudoliatrisCass. | Вид | Принятые названия | col · RFTG | |
| Liatris oligocephalaJ.R.Allison | Вид | Принятые названия | col · 6PWLW | |
| Liatris squarrosa(L.) Michx. | Вид | Принятые названия | col · 6PWLT | |
| Liatris scariosa nieuwlandii(Lunell) E.G.Voss | Разновидность | Принятые названия | col · 5PSBG | |
| Semiria viscosaD.J.N.Hind | Вид | Принятые названия | col · 6YG6D | |
| TamaulipaR.M.King & H.Rob. | Род | Принятые названия | col · 7S9Z | |
| Liatris spicata savannensis(Kral & G.L.Nesom) D.B.Ward | Разновидность | Принятые названия | col · 5PSBQ |
Страница 1 из 5 · 1–24 / 114