Каталог жизни
Каталог названий Catalogue of Life: принятые названия, синонимы и другие статусы источника; фильтры по группам и рангу.
Таксономические записи
2,614,595 Принятые названия
Найти группу по названию
Фильтры применяются ко всему закреплённому каталогу Catalogue of Life. Доступность фото и молекулярных данных различается между записями.
| Название | Ранг | Статус | Источник | Продолжить |
|---|---|---|---|---|
| Nanorchestes lalaeStrandtmann, 1982 | Вид | Принятые названия | col · 45N8S | |
| Restiosporium meneyaeVánky | Вид | Принятые названия | col · 4RTPV | |
| Macrocheilus scapularis(Reiche, 1843) | Вид | Принятые названия | col · 3X3VY | |
| Phimosia ebeninaBates, 1870 | Вид | Принятые названия | col · 4GDY2 | |
| Leymeriella tardefurcata(Leymerie, 1841) | Вид | Принятые названия | col · 6Q6RH | |
| Elaphognathia aldabraeKensley, Schotte & Poore, 2009 | Вид | Принятые названия | col · 392QJ | |
| Centropus leucogaster(Leach, 1814) | Вид | Принятые названия | col · SB7L | |
| Octavius dolosusOrousset, 1988 | Вид | Принятые названия | col · 48JHM | |
| Lepidium oblongumSmall | Вид | Принятые названия | col · 6PBHT | |
| Lepitacnus pallidulus(LeConte, J. L., 1880) | Вид | Принятые названия | col · 3TFV6 | |
| Allacta lunularaLi & Wang, 2024 | Вид | Принятые названия | col · LBF8P | |
| Helicopsyche (Saetotricha) asymmetricaRoss, 1975 | Вид | Принятые названия | col · 3K987 | |
| Horismenus floridensis(Schauff & Boucek, 1987) | Вид | Принятые названия | col · CB59G | |
| Iolana iolas wullschlegeli(Oberthür, 1915) | Подвид | Принятые названия | col · BL2BT | |
| Lebia (Poecilothais) kathmanduensisKirschenhofer, 2010 | Вид | Принятые названия | col · 6P3S3 | |
| Geeopsis incisipes(Klie, 1913) | Вид | Принятые названия | col · 3FGHZ | |
| Glomospira molebkaensisChuvashov in Chuvashov, Dyupina, Mizens & Chernykh, 1990 | Вид | Принятые названия | col · 82NQH | |
| Caribena laeta(C. L. Koch, 1842) | Вид | Принятые названия | col · RCSW | |
| Oreopsyche dellabrunai(Hättenschwiler, 1985) | Вид | Принятые названия | col · B7TW7 | |
| Tursiops truncatus ponticusBarabash-Nikiforov, 1940 | Подвид | Принятые названия | col · 5LNX5 | |
| Isoperla neimongolicaYang & Yang, 1996 | Вид | Принятые названия | col · 6MZZZ | |
| TrichillumHarold, 1868 | Род | Принятые названия | col · 7Z67 | |
| Prangos acaulis(DC.) Bornm. | Вид | Принятые названия | col · 6W7G6 | |
| Cheyletus legendreiFain, 1982 | Вид | Принятые названия | col · 8TCG2 |
Страница 106,797 из 108,942 · 2,563,105–2,563,128 / 2,614,595