Каталог жизни
Каталог названий Catalogue of Life: принятые названия, синонимы и другие статусы источника; фильтры по группам и рангу.
Найти группу по названию
Фильтры применяются ко всему закреплённому каталогу Catalogue of Life. Доступность фото и молекулярных данных различается между записями.
| Название | Ранг | Статус | Источник | Продолжить |
|---|---|---|---|---|
| Pseudodaixinoides quasiplanusGetman & Dzhenchuraeva, 2007 | Вид | Принятые названия | col · 83C75 | |
| Polygala sparsiflora ukirensis(Gürke) Paiva | Разновидность | Принятые названия | col · 5QV4F | |
| Calophyllum elegansRidl. | Вид | Принятые названия | col · PZG4 | |
| Psychotria felsspitziensisValeton | Вид | Принятые названия | col · 4PNYD | |
| Machimia crossota(Walsingham, 1912) | Вид | Принятые названия | col · 3WZ55 | |
| Gnypeta klapperichiCoiffait, 1982 | Вид | Принятые названия | col · 3GNZ3 | |
| Asterinella epidendri(Rehm) Theiss. | Вид | Принятые названия | col · HT33 | |
| Lamprocystis hahajimana kitaiwojimana(Pilsbry & Y. Hirase, 1905) | Подвид | Принятые названия | col · 7TWPR | |
| Philanthus stygiusGerstäcker, 1858 | Вид | Принятые названия | col · 76YHT | |
| Ephysteris aulacopis(Meyrick, 1923) | Вид | Принятые названия | col · 6FPSN | |
| Astenus (Astenus) fallax(Saulcy, 1865) | Вид | Принятые названия | col · HNYY | |
| Rasnitsynites | Род | Принятые названия | col · 778Q | |
| Hylodesmum williamsii(H.Ohashi) H.Ohashi & R.R.Mill | Вид | Принятые названия | col · 9D756 | |
| Lepidocyclina tournoueri concentricaDouvillé, 1907 | Разновидность | Принятые названия | col · 8FY7J | |
| Riedelomyia lipoleucaAlexander, 1969 | Вид | Принятые названия | col · 6X8ZR | |
| Rhionaeschna mutata(Hagen, 1861) | Вид | Принятые названия | col · 6X5FV | |
| Rhabdosargus thorpeiSmith, 1979 | Вид | Принятые названия | col · 4RW84 | |
| Pogonatum nipponicumNog. & Osada | Вид | Принятые названия | col · 4KV9X | |
| Ferozepurvirus PS1 | Вид | Принятые названия | col · BXCLQ | |
| Craspedomerus birmanusScheerpeltz, 1965 | Вид | Принятые названия | col · Z5RD | |
| Erythrus ligystropteroides(Lansberge, 1884) | Вид | Принятые названия | col · 3BG7B | |
| Dentalina siribesiensisAsano, 1938 | Вид | Принятые названия | col · 34TC6 | |
| Ponera pennsylvanicaBuckley, 1866 | Вид | Принятые названия | col · 4LTND | |
| Diores malaisseiJocqué, 1990 | Вид | Принятые названия | col · 6D8TC |
Страница 108,614 из 108,942 · 2,606,713–2,606,736 / 2,614,595