Каталог жизни
Каталог названий Catalogue of Life: принятые названия, синонимы и другие статусы источника; фильтры по группам и рангу.
Найти группу по названию
Фильтры применяются ко всему закреплённому каталогу Catalogue of Life. Доступность фото и молекулярных данных различается между записями.
| Название | Ранг | Статус | Источник | Продолжить |
|---|---|---|---|---|
| Navicula perhyalinaCleve-Euler | Вид | Принятые названия | col · 45WQR | |
| Masenia orissaiGupta & Tandon, 1985 | Вид | Принятые названия | col · 6QVD6 | |
| Noteriades chapini(Cockerell, 1933) | Вид | Принятые названия | col · 47SCW | |
| Orthocomotis nitidaClarke, 1956 | Вид | Принятые названия | col · 9388N | |
| Lasioglossum stictaspis(Sandhouse, 1923) | Вид | Принятые названия | col · 3SF4Q | |
| Unio crassus jaeckeliModell, 1950 | Подвид | Принятые названия | col · 9HR5P | |
| Stagonospora viciae-pisiformisBubák | Вид | Принятые названия | col · 6ZH6Y | |
| Phyllosticta cephalanthiTharp | Вид | Принятые названия | col · 77HDB | |
| Cheiloneurus lakhimpurensisSingh & Agarwal, 1993 | Вид | Принятые названия | col · TSB4 | |
| Pachydactylus ovahimbaParrinha, Marques, Picelli, Jordaan, Bishop-Schouster, Heinicke, Bauer & Ceríaco, 2025 | Вид | Принятые названия | col · V7DPN | |
| Hoplopleura mylomydisFerris, 1921 | Вид | Принятые названия | col · 6MDR5 | |
| Stephanothrips austrinusTong & Zhao, 2017 | Вид | Принятые названия | col · 52CV5 | |
| Vaccinium sanguineumSchltr. | Вид | Принятые названия | col · 7F6ZG | |
| Bamboosiella nayari(Ananthakrishnan, 1958) | Вид | Принятые названия | col · KJBN | |
| Tachycixius (Tachycixius) creticusDlabola, 1974 | Вид | Принятые названия | col · 7BFZF | |
| Meliola platysepaliHansf. & Deighton | Вид | Принятые названия | col · 6QYLN | |
| Eunidia kumataiHayashi, 1981 | Вид | Принятые названия | col · 3CFPP | |
| Iphimediella octodentata(Nicholls, 1938) | Вид | Принятые названия | col · 3PV56 | |
| Hieracium erioneurumHyl. | Вид | Принятые названия | col · 3LNFW | |
| Russula deceptivaRomagn. | Вид | Принятые названия | col · 78XGR | |
| AuchmobiusJ.L. LeConte, 1851 | Род | Принятые названия | col · DDMP3 | |
| Lathrobium (Lathrobium) resectumAssing, 2013 | Вид | Принятые названия | col · 3SKB2 | |
| AntistrophusWalsh, 1869 | Род | Принятые названия | col · LR5Z8 | |
| Rastelligera elongataHector, in Thomson, 1913 | Вид | Принятые названия | col · CTKBY |
Страница 1,546 из 108,942 · 37,081–37,104 / 2,614,595